<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diarioacido &#187; crisi</title>
	<atom:link href="http://www.gianfalco.it/index.php/tag/crisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gianfalco.it</link>
	<description>copyright gianni falcone</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.gianfalco.it</link>
  <url>http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/favicon.ico</url>
  <title>diarioacido</title>
</image>
		<item>
		<title>Monti vede nero. Figuriamoci noi&#8230;</title>
		<link>http://www.gianfalco.it/index.php/2012/01/20/monti-vede-nero-figuriamoci-noi/</link>
		<comments>http://www.gianfalco.it/index.php/2012/01/20/monti-vede-nero-figuriamoci-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfalco</dc:creator>
				<category><![CDATA[azz news]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[governo monti]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[standard & poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianfalco.it/?p=4718</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2012%2F01%2F20%2Fmonti-vede-nero-figuriamoci-noi%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2012%2F01%2F20%2Fmonti-vede-nero-figuriamoci-noi%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=crisi,governo+monti,rating,standard+%26amp%3B+poor%27s&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2012/01/vista-monti.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4719" title="vista monti" src="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2012/01/vista-monti.jpg" alt="" width="350" height="313" /></a></p>
<div class="shr-publisher-4718"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianfalco.it/index.php/2012/01/20/monti-vede-nero-figuriamoci-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi e i suicidi: il governo studia l&#8217;innalzamento dell&#8217;età di fine vita</title>
		<link>http://www.gianfalco.it/index.php/2012/01/07/la-crisi-e-i-suicidi-il-governo-studia-linnalzamento-delleta-di-fine-vita/</link>
		<comments>http://www.gianfalco.it/index.php/2012/01/07/la-crisi-e-i-suicidi-il-governo-studia-linnalzamento-delleta-di-fine-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 07:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfalco</dc:creator>
				<category><![CDATA[azz news]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dispoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[suicidi]]></category>
		<category><![CDATA[testamento biologico]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianfalco.it/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[agi.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2012%2F01%2F07%2Fla-crisi-e-i-suicidi-il-governo-studia-linnalzamento-delleta-di-fine-vita%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2012%2F01%2F07%2Fla-crisi-e-i-suicidi-il-governo-studia-linnalzamento-delleta-di-fine-vita%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=crisi,dispoccupazione,suicidi,testamento+biologico,vita&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2012/01/vera-vita.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4680" title="vera vita" src="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2012/01/vera-vita.jpg" alt="" width="350" height="392" /></a><a href="http://www.agi.it/cronaca/notizie/201201031604-ipp-rt10120-crisi_eures_in_italia_un_suicidio_al_giorno_tra_i_disoccupati" target="_blank">agi.it</a></p>
<div class="shr-publisher-4679"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianfalco.it/index.php/2012/01/07/la-crisi-e-i-suicidi-il-governo-studia-linnalzamento-delleta-di-fine-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta lo spread tra bianco Natale e Natale in bianco</title>
		<link>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/12/27/aumenta-lo-spread-tra-bianco-natale-e-natale-in-bianco/</link>
		<comments>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/12/27/aumenta-lo-spread-tra-bianco-natale-e-natale-in-bianco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfalco</dc:creator>
				<category><![CDATA[azz news]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianfalco.it/?p=4639</guid>
		<description><![CDATA[ilsole24ore.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2011%2F12%2F27%2Faumenta-lo-spread-tra-bianco-natale-e-natale-in-bianco%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2011%2F12%2F27%2Faumenta-lo-spread-tra-bianco-natale-e-natale-in-bianco%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=acquisti,consumi,crisi,natale&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-12-27/caduta-acquisti-natale-064022.shtml?uuid=AaLUZCYE" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-4640" title="natale povero" src="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2011/12/natale-povero.jpg" alt="" width="350" height="415" />ilsole24ore.it</a></p>
<div class="shr-publisher-4639"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/12/27/aumenta-lo-spread-tra-bianco-natale-e-natale-in-bianco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassisti e parlamentari: marcia indietro</title>
		<link>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/12/15/tassisti-e-parlamentari-marcia-indietro/</link>
		<comments>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/12/15/tassisti-e-parlamentari-marcia-indietro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfalco</dc:creator>
				<category><![CDATA[azz news]]></category>
		<category><![CDATA[casta]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[manovra]]></category>
		<category><![CDATA[mario monti]]></category>
		<category><![CDATA[mercato parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[tassisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianfalco.it/?p=4618</guid>
		<description><![CDATA[corriereinformazione.it, corriere.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2011%2F12%2F15%2Ftassisti-e-parlamentari-marcia-indietro%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2011%2F12%2F15%2Ftassisti-e-parlamentari-marcia-indietro%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=casta,crisi,manovra,mario+monti,mercato+parlamentari,tassisti&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2011/12/parlamentari-e-tassisti.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4619" title="parlamentari e tassisti" src="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2011/12/parlamentari-e-tassisti.jpg" alt="" width="350" height="331" /></a><a href="http://www.corriereinformazione.it/2011121415998/politica/manovra-i-parlamentari-decidono-la-casta.html" target="_blank">corriereinformazione.it</a>, <a href="http://www.corriere.it/economia/11_dicembre_15/buccini_scioperi-resistenza-tassisti_56159734-26e2-11e1-853d-c141a33e4620.shtml" target="_blank">corriere.it </a></p>
<div class="shr-publisher-4618"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/12/15/tassisti-e-parlamentari-marcia-indietro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ici o Imu per me pari sono, come disse il cardinale&#8230;</title>
		<link>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/12/06/ici-o-imu-per-me-pari-sono-come-disse-il-cardinale/</link>
		<comments>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/12/06/ici-o-imu-per-me-pari-sono-come-disse-il-cardinale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfalco</dc:creator>
				<category><![CDATA[azz news]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[manovra]]></category>
		<category><![CDATA[mario monti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianfalco.it/?p=4593</guid>
		<description><![CDATA[In effetti, l&#8217;Ici o Imu (come si chiama adesso causa lifting) non è stata ripristinata perché in effetti non è stata mai abolita. Infatti, al posto di quell&#8217;imposta abbiamo dovuto sborsare molto di più per ottenere i servizi eliminati dai &#8230; <a href="http://www.gianfalco.it/index.php/2011/12/06/ici-o-imu-per-me-pari-sono-come-disse-il-cardinale/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2011%2F12%2F06%2Fici-o-imu-per-me-pari-sono-come-disse-il-cardinale%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2011%2F12%2F06%2Fici-o-imu-per-me-pari-sono-come-disse-il-cardinale%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=crisi,manovra,mario+monti&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2011/12/imu-chiesa.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4594" title="imu chiesa" src="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2011/12/imu-chiesa.jpg" alt="" width="640" height="279" /></a></p>
<p style="text-align: left;">In effetti, l&#8217;Ici o Imu (come si chiama adesso causa lifting) non è stata ripristinata perché in effetti non è stata mai abolita.<br />
Infatti, al posto di quell&#8217;imposta abbiamo dovuto sborsare molto di più per ottenere i servizi eliminati dai comuni dopo la sua finta abolizione.<br />
Quindi ora ne abbiamo una doppia, salvo che un impossibile rewind non ci riporti indietro&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2011/12/imu-chiesa.jpg"></a><a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/05/manovra-lacrime-sangue-monti-dimentica-chiesa-niente-sugli-immobili-vaticano/175334/" target="_blank">ilfatto quotidiano.it</a></p>
<div class="shr-publisher-4593"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/12/06/ici-o-imu-per-me-pari-sono-come-disse-il-cardinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pensioni, Monti e gli obiettivi dinamici</title>
		<link>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/12/01/le-pensioni-monti-e-gli-obiettivi-dinamici/</link>
		<comments>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/12/01/le-pensioni-monti-e-gli-obiettivi-dinamici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfalco</dc:creator>
				<category><![CDATA[azz news]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[manovra]]></category>
		<category><![CDATA[mario monti]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianfalco.it/?p=4578</guid>
		<description><![CDATA[Vai avanti tu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2011%2F12%2F01%2Fle-pensioni-monti-e-gli-obiettivi-dinamici%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2011%2F12%2F01%2Fle-pensioni-monti-e-gli-obiettivi-dinamici%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=crisi,euro,manovra,mario+monti,pensioni&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2011/12/obiettivo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4579" title="obiettivo" src="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2011/12/obiettivo.jpg" alt="" width="350" height="383" /></a>Vai avanti tu&#8230;</p>
<div class="shr-publisher-4578"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/12/01/le-pensioni-monti-e-gli-obiettivi-dinamici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La manovra tarda e l&#8217;Italia si stringe</title>
		<link>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/11/27/la-manovra-tarda-e-litalia-si-stringe/</link>
		<comments>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/11/27/la-manovra-tarda-e-litalia-si-stringe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 08:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfalco</dc:creator>
				<category><![CDATA[azz news]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[manovra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianfalco.it/?p=4570</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;unità]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2011%2F11%2F27%2Fla-manovra-tarda-e-litalia-si-stringe%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2011%2F11%2F27%2Fla-manovra-tarda-e-litalia-si-stringe%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=crisi,governo,italia,manovra&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2011/11/fate-presto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4571" title="fate presto" src="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2011/11/fate-presto.jpg" alt="" width="350" height="385" /></a><a href="http://www.unita.it/italia/stampa-incalza-monti-fate-presto-1.356597">l&#8217;unità</a></p>
<div class="shr-publisher-4570"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/11/27/la-manovra-tarda-e-litalia-si-stringe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;evoluzione di Silvio: dalle palle al pallottoliere</title>
		<link>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/11/08/levoluzione-di-silvio-dalle-palle-al-pallottoliere/</link>
		<comments>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/11/08/levoluzione-di-silvio-dalle-palle-al-pallottoliere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfalco</dc:creator>
				<category><![CDATA[azz news]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[rendiconto]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianfalco.it/?p=4498</guid>
		<description><![CDATA[tmnews.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2011%2F11%2F08%2Flevoluzione-di-silvio-dalle-palle-al-pallottoliere%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2011%2F11%2F08%2Flevoluzione-di-silvio-dalle-palle-al-pallottoliere%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=crisi,fiducia,governo,rendiconto,ripresa&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2011/11/numeri-fiducia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4499" title="numeri fiducia" src="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2011/11/numeri-fiducia.jpg" alt="" width="358" height="358" /></a><a href="http://www.tmnews.it/web/sezioni/politica/PN_20111108_00001.shtml" target="_blank">tmnews.it</a></p>
<div class="shr-publisher-4498"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/11/08/levoluzione-di-silvio-dalle-palle-al-pallottoliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I ristoranti sono pieni. Proprio come le scatole</title>
		<link>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/11/05/i-ristoranti-sono-pieni-proprio-come-le-scatole/</link>
		<comments>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/11/05/i-ristoranti-sono-pieni-proprio-come-le-scatole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 07:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfalco</dc:creator>
				<category><![CDATA[azz news]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[povertà]]></category>
		<category><![CDATA[ristoranti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianfalco.it/?p=4485</guid>
		<description><![CDATA[Ottenuto l&#8217;ossigeno per qualche giorno, quello che gira in Europa spacciandosi per rappresentante degli italiani, riacquista baldanza e le spara più grosse del solito in un delirio senza fine. Abituato dal suo ego straripante a rapportare tutto a se stesso, &#8230; <a href="http://www.gianfalco.it/index.php/2011/11/05/i-ristoranti-sono-pieni-proprio-come-le-scatole/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2011%2F11%2F05%2Fi-ristoranti-sono-pieni-proprio-come-le-scatole%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2011%2F11%2F05%2Fi-ristoranti-sono-pieni-proprio-come-le-scatole%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=crisi,debito+pubblico,euro,europa,povert%C3%A0,ristoranti&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2011/11/ristoranti.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4486" title="ristoranti" src="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2011/11/ristoranti.jpg" alt="" width="350" height="339" /></a>Ottenuto l&#8217;ossigeno per qualche giorno, quello che gira in Europa spacciandosi per rappresentante degli italiani, riacquista baldanza e le spara più grosse del solito in un delirio senza fine. Abituato dal suo ego straripante a rapportare tutto a se stesso, ripete il disco rotto dell&#8217;inesistenza della crisi e porta a riprova l&#8217;affollamento dei ristoranti e la difficoltà a trovare posto sugli aerei.<br />
Sono le frasi di chi è lontano dalle persone che pretende di rappresentare e non vive nemmeno un grammo dei quintali di problemi che ogni giorno dobbiamo affrontare: quelli che non vanno al ristorante non si vedono, ma non è che non esistano; volendo conoscerne qualcuno basta mettersi in coda dove parrocchie, conventi, associazioni caritative e volontari distribuiscono qualcosa da mangiare e abiti dismessi a chi non può più provvedervi con le proprie scarse risorse perché quello che guadagna non basta più oppure perché ha perso il lavoro.<br />
Chissà come mai, visto che la crisi non c&#8217;è.<br />
(sulla povertà in Italia, basta leggere i rapporti <a href="http://www.istat.it/it/archivio/33524" target="_blank"><strong>Istat</strong></a>)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iltempo.it/2011/11/05/1298905-silvio_pensa_alle_urne_sente_crisi_ristoranti_sono_pieni.shtml?refresh_ce" target="_blank">iltempo.it</a></p>
<div class="shr-publisher-4485"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/11/05/i-ristoranti-sono-pieni-proprio-come-le-scatole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G20: foto di gruppo, come al commissariato</title>
		<link>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/11/04/g20-foto-di-gruppo-come-al-commissariato/</link>
		<comments>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/11/04/g20-foto-di-gruppo-come-al-commissariato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfalco</dc:creator>
				<category><![CDATA[azz news]]></category>
		<category><![CDATA[fotosmontaggi]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[g20]]></category>
		<category><![CDATA[multinazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianfalco.it/?p=4481</guid>
		<description><![CDATA[Vi invito a leggere e firmare. Grazie: avaaz.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2011%2F11%2F04%2Fg20-foto-di-gruppo-come-al-commissariato%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.gianfalco.it%2Findex.php%2F2011%2F11%2F04%2Fg20-foto-di-gruppo-come-al-commissariato%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=banche,cannes,crisi,economia,g20,multinazionali&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2011/11/g20-cannes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4482" title="g20 cannes" src="http://www.gianfalco.it/wp-content/uploads/2011/11/g20-cannes.jpg" alt="" width="400" height="327" /></a>Vi invito a leggere e firmare. Grazie: <a href="http://www.avaaz.org/it/occupy_g20/?cl=1368154189&amp;v=10914" target="_blank">avaaz.org</a></p>
<div class="shr-publisher-4481"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianfalco.it/index.php/2011/11/04/g20-foto-di-gruppo-come-al-commissariato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
